
Quantidade por Porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 287 kcal = 1205 kJ | 14 |
Carboidratos | 30 g | 10 |
Proteínas | 5 g | 7 |
Gorduras Totais | 12 g | 22 |
Gorduras Saturadas | 4 g | 18 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 5 g | 20 |
Sódio | 28 mg | 1 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não estabelecido.
ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES E OVO
*Pode conter traços de Glúten.