
Sopa de cenoura com gengibre.
- Retire a tampa e coloque a embalagem no micro-ondas de 3 à 5 minutos.
- Bom apetite!
Quantidade por Porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6 |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Proteínas | 2.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 0.5 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 2.6 g | 10 |
Sódio | 16 mg | 1 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não estabelecido.
*Pode conter traços de Glúten.