
Mix de Legumes - 100g.
- Retire a tampa e coloque a embalagem no micro-ondas por aproximadamente 3 minutos.
- Bom apetite!
Quantidade por Porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 35 kcal = 147 kJ | 2 |
Carboidratos | 6.4 g | 2 |
Proteínas | 2.2 g | 3 |
Gorduras Totais | 0.7 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 2.9 g | 12 |
Sódio | 22 mg | 1 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não estabelecido.
*Pode conter traços de Glúten.