
Arroz integral - 150g
Estrogonofe de palmito - 150g
- Retire a tampa e coloque a embalagem no micro-ondas de 3 à 5 minutos.
- Bom apetite!
Quantidade por Porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 303 kcal = 1272 kJ | 10 |
Carboidratos | 57 g | 19,5 |
Proteínas | 8.4 g | 10,5 |
Gorduras Totais | 5.4 g | 10,5 |
Gorduras Saturadas | 1.8 g | 7,5 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 5,55 g | 22,5 |
Sódio | 504 mg | 21 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não estabelecido.
*Pode conter traços de Glúten.